Ergebnisse 2024
Platz | Vorname | Name | Volksbank Triathlon Mühlacker | Frankfurt City Triathlon | Kraichgau Summertime Triathlon | Gesamtzeit | |
1 | Diana | Peukert | 02:48:06 | 02:42:06 | 02:29:50 | 08:00:02 | |
1 | Sven | Baumann | 02:42:18 | 02:43:06 | 02:33:39 | 07:59:03 | |
2 | Pedro | Arroyave | 03:46:11 | 03:06:17 | 03:03:58 | 09:56:26 | |
Ergebnisse 2023
Platz | Vorname | Name | Volksbank Triathlon Mühlacker | Frankfurt City Triathlon | Kraichgau Summertime Triathlon | Gesamtzeit | |
1 | Ulrike | Samsel | 03:35:58 | 03:33:28 | 03:04:02 | 10:13:28 | |
1 | Jörg | Talhofer | 02:33:54 | 02:28:40 | 02:18:41 | 07:21:15 | |
2 | Sven | Massing | 02:41:12 | 02:27:30 | 02:14:27 | 07:23:09 | |
3 | Frank | Samsel | 02:55:59 | 02:44:35 | 02:30:39 | 08:11:13 | |
4 | Tobias | Jacko | 03:01:05 | 02:44:19 | 02:27:25 | 08:12:49 | |
5 | Pedro | Arroyave | 03:33:35 | 03:09:59 | 02:53:07 | 09:36:41 | |
Ergebnisse 2022
Platz | Vorname | Name | Volksbank Triathlon Mühlacker | Frankfurt City Triathlon | Kraichgau Summertime Triathlon | Gesamtzeit |
1 | Zarah | Abendschön-Sawall | 02:57:25 | 03:01:58 | 02:53:51 | 08:53:14 |
1 | Yannik | Weber | 02:08:37 | 02:23:26 | 02:14:16 | 06:46:19 |
2 | Markus | Krause | 02:21:13 | 02:30:39 | 02:19:26 | 07:11:18 |
3 | Daniel | Suderland | 02:34:23 | 02:43:17 | 02:40:25 | 07:58:05 |
4 | Sven | Weigt | 02:49:37 | 02:47:51 | 02:37:11 | 08:14:39 |
5 | Johannes | Zimmer | 02:50:05 | 02:57:14 | 02:44:52 | 08:32:11 |
6 | Niklas | Eschner | 03:13:10 | 02:49:30 | 02:48:14 | 08:50:54 |
Ergebnisse 2019
Platz | Name | Mühlacker Triathlon | Frankfurt City Triathlon | Summertime Triathlon |
Gesamt |
1 | Thomas Heuschmidt | 02:04:53 | 02:09:16 | 01:58:03 | 6:12:12 |
2 | David Niklas Landenberger | 02:34:19 | 02:28:59 | 02:24:56 | 7:28:14 |
3 | Andreas Henrich | 02:42:36 | 02:35:38 | 02:32:36 | 7:50:50 |
4 | Christian Wolf | 02:42:59 | 02:37:52 | 02:30:07 | 7:50:58 |
Ergebnisse 2018
Vorname | Nachname | Triathlon Ingolstadt | Frankfurt City Triathlon | Summertime Triathlon | Gesamtzeit |
Patrick | Greb | 02:42:30 | 02:51:08 | 02:32:14 | 8:05:52 |
Nikolaus | Schmidt | 03:03:36 | 03:13:08 | 02:56:56 | 9:13:40 |
Stefan | Frank | 02:59:25 | 03:15:32 | 03:01:59 | 9:16:56 |
Ergebnisse 2017
Name | Triathlon Ingolstadt | Frankfurt City Triathlon |
Summertime Triathlon |
Gesamtsumme |
Steffen Stegmann | 01:59:17 | 02:07:57 | 01:58:41 | 06:05:55 |
Pascal Tischler | 02:03:41 | 02:10:15 | 02:02:10 | 06:16:06 |
Martin Moroff | 02:06:11 | 02:13:31 | 02:09:49 | 06:29:31 |
Luisa Moroff | 02:07:50 | 02:16:39 | 02:07:21 | 06:31:50 |
Björn Ulbricht | 02:08:53 | 02:15:35 | 02:08:46 | 06:33:14 |
Alexander Rupprecht | 02:11:35 | 02:15:38 | 02:08:59 | 06:36:12 |
Andreas Koch | 02:18:34 | 02:35:23 | 02:27:49 | 07:21:46 |
Simon Walker | 02:30:18 | 02:37:42 | 02:29:30 | 07:37:30 |
Karsten Theer | 02:50:55 | 02:39:58 | 02:25:50 | 07:56:43 |
Dennis Ritter | 02:48:40 | 02:54:28 | 02:41:16 | 08:24:24 |
Joerg Wiebrecht | 02:51:33 | 02:52:07 | 02:42:53 | 08:26:33 |